カナセライト™
カナセライトは、セルキャスト製法で製造された高品質アクリル板です。板厚は2~20mmまで多段階展開しており、色によっては50mmの厚板もあります。カラー・乳半・拡散タイプなど豊富な色展開にも対応。寸法安定性や接着・切削時の歪みの少なさから、精度が求められるディスプレイや什器、装飾パネルにもよく使われます。
色 | 色番号 | 透過率(%) | 耐候性 |
---|---|---|---|
クリア | 1300 | 92.6 | 〇 |
ミスト | 9765 | 96.9 | 〇 |
オパール | 4422 | 83.6 | 〇 |
オパール | 1332 | 54.5 | 〇 |
オパール | 8430 | 33.6 | 〇 |
ホワイト | 1400 | 8.0 | 〇 |
エッジプレートグリン | 1329 | 91.2 | △ |
エッジプレートグリン | 6148 | 90.4 | 〇 |
エッジプレートブルー | 1339 | 91.1 | △ |
ウルトラバイオレット | 9996 | 92.4 | × |
拡散板 | 1333 | 68.5 | 〇 |
DL拡散板 | 1460 | 84.7 | 〇 |
蛍光グリン | 1305 | 90.4 | △ |
ウルトラオレンジ | 9989 | 60.0 | 〇 |
蛍光ピンク | 9807 | 32.4 | 〇 |
蛍光レッド | 9881 | 31.4 | 〇 |
ウルトラレッド | 9983 | 20.2 | 〇 |



















色 | 色番号 | 透過率(%) | 耐候性 |
---|---|---|---|
ブラック | 1410 | 0.0 | 〇 |
オレンジクリア | 1351 | 49.0 | △ |
レモンクリア | 1360 | 88.6 | 〇 |
サマーグリン | 1370 | 26.5 | 〇 |
パープル | 1374 | 3.8 | 〇 |
ラベンダー | 1375 | 37.2 | △ |
ブラウンスモーク | 1382 | 26.4 | × |
ブルースモーク | 1383 | 24.4 | × |
ミスティスモーク | 5919 | 66.4 | △ |
カーマイン | 1390 | 13.7 | 〇 |
コバルトブルー | 1392 | 5.7 | 〇 |
スカイブルー | 1393 | 28.0 | 〇 |
ライトブルー | 1396 | 73.1 | △ |
















色 | 色番号 | 透過率(%) | 耐候性 |
---|---|---|---|
アイボリー | 1423 | 23.0 | △ |
レモンイエロー | 1424 | 38.2 | △ |
クロムイエロー | 1425 | 18.2 | 〇 |
クロムグリン | 1439 | 15.6 | 〇 |
オレンジマダー | 1450 | 16.2 | △ |
バーミリオン | 1482 | 4.2 | 〇 |
スカーレット | 1715 | 8.6 | △ |
ブラウン | 1735 | 0.0 | △ |
エメラルドグリン | 1763 | 19.2 | 〇 |
ビリジャン | 1764 | 9.6 | 〇 |
マリンブルー | 1782 | 4.3 | △ |
ウルトラマリン | 1785 | 2.6 | 〇 |
ネービーブルー | 1788 | 4.0 | 〇 |
ブルー | 1789 | 6.7 | 〇 |
ローズピンク | 4157 | 4.3 | × |
遮光板 | 8743 | 0.0 | 〇 |



















色 | 色番号 | 透過率(%) | 耐候性 |
---|---|---|---|
ファインマットクリア | 7300 | 92.7 | 〇 |
ファインマット ガラスエッジ | 7329 | 93.2 | △ |
ファインマット オパール | 7332 | 54.2 | 〇 |
ファインマット オパール | 7422 | 82.6 | 〇 |
ファインマット オパール | 7473 | 67.6 | △ |
ファインマット ホワイト | 7400 | 7.5 | 〇 |
ファインマット アイボリー | 7433 | 4.2 | 〇 |
ファインマット ブラウン | 7735 | 0.0 | △ |
ファインマット ライトグレー | 7003 | 0.6 | 〇 |
ファインマットグレー | 7404 | 0.1 | × |
ファインマット ダークグレー | 7005 | 0.0 | △ |
ファインマット ブラック | 7410 | 0.0 | 〇 |
カスミ | 7601 | 91.6 | 〇 |
タペストリー | 73300 | 91.4 | 〇 |
ノングレアDT | 76300 | 88.6 | 〇 |
両面マットクリア | 77300 | 94.7 | 〇 |
両面マット ガラスエッジ | 77329 | 93.3 | △ |


















