コモグラス™
コモグラスは、装飾・空間演出に特化した意匠性アクリル板で、押出製法による高精度な板厚管理と、豊富な色・質感表現が魅力の素材です。
透明・乳半・スモークカラー、蛍光エッジに加え、耐擦傷性、耐衝撃、制電板など用途に適したバリエーションを展開。
厚みも2~20mm前後まで受注対応しており、店舗什器や内装仕上げ材として活用されています。
接着や曲げ加工にも安定対応できるため、意匠性と作業性を両立した樹脂素材として、建築・ディスプレイ分野で採用が増えています。
透明・乳半・白
色 | 透過率(%) | |
---|---|---|
P クリア | 92 | |
430L オパール | 42 | |
431L オパール | 受注品 | |
432L オパール | 54 | |
452L オパール | 53 | |
M ホワイト | 8 |
表面に光沢があり、光などを反射、映り込みがあります。






エッジプレート
色 | 透過率(%) | |
---|---|---|
120K ピンク | 91 | |
130K イエロウ | 92 | |
144K グリーン | 89 | |
150K ブルー | 92 | |
148K ガラスカラー | 90 | |
125K 蛍光ピンク | 85 | |
135K 蛍光オレンジ | 78 | |
145K 蛍光グリーン | 92 | |
155K 蛍光バイオレット | 92 | ※屋内専用 |
ガラスカラーのアクリル押出板です。表面はガラスカラーの透明で、切面がカラーとなっています。見た目はガラスにそっくりですが、軽量で割れにくく、加工も容易なのでガラス代用品としてもお勧めです。










スモーク・黒・パール
色 | 透過率(%) | |
---|---|---|
530K グレースモーク | 18 | |
550K セピアスモーク | 28 | |
502K ブラック | 0 | |
9041K ホワイトパール | ||
9053K グレーパール |
表面に光沢があり、光などを反射、映り込みがあります。





両面マットDFA2
色 | 透過率(%) | |
---|---|---|
P クリア | 89 | |
446L オパール | 61 | |
M ホワイト | 8 | |
148K ガラスカラー | ||
502K ブラック |
表面がすりガラスのようなマット調のアクリル板です。反射しない、細かな傷がつきにくいなどの特徴があります。





パラグラス™
パラグラスは、高透明・高耐候性を誇るキャストアクリル板で、厚物対応と色調安定性、耐久性に優れたプレミアムグレードの素材です。
製法はセルキャスト方式。2~50mmまでの広い板厚レンジと、透明/乳半/カラーの幅広い色展開が可能。
特に屋外使用や調色対応が求められる建築資材・看板用として信頼性が高く、衝撃性・温度変化にも強いため、過酷な環境下でも使用可能です※。意匠性+構造材としての両立を求める用途に最適なアクリルです。
※カラーによっては屋内専用となっているものもあります。
色番号 | 色 | 透過率(%) | |
---|---|---|---|
102K | カーマイン | 15 | |
105K | レッド | 10 | |
119K | バーミリオン | 7 | |
157K | ローズピンク | 4 | |
202K | オレンジクリア | 50 | |
206K | オレンジ | 31 | |
212K | レモンクリア | 73 | |
215K | レモンイエロー | 27 | |
219K | アイボリー | 13 | |
235K | クロムイエロー | 22 | |
257K | オレンジマダー | 15 | |
302K | コバルトブルー | 22 | |
306K | マリンブルー | 5 | |
310K | ライトブルー | 77 | |
313K | ブルー | 13 | |
315K | ネイビーブルー | 15 | |
317K | ウルトラマリン | 9 | |
353K | グリーンクリア | 30 | |
365K | エメラルド | 13 | |
367K | ビリジャン | 7 | |
369K | クロームグリーン | 6 | |
377K | バイオレット | 9 | |
P | クリア | 92 | |
422L | オパール | 78 | |
430L | オパール | 30 | |
431L | オパール | 45 | |
432L | オパール | 61 | |
M | M ホワイト | 10 | |
502K | ブラック | 0 | |
530K | グレースモーク | 18 | 屋内専用 |
545K | ミスティースモーク | 68 | 屋内専用 |
550K | セピアスモーク | 28 | 屋内専用 |
558K | ブラウン | 0 | 屋内専用 |
559K | チョコレート | 0 | 屋内専用 |
992K | 蛍光オレンジ | 51 | 屋内専用 |
993K | 蛍光グリーン | 78 | 屋内専用 |








































C1(片面マット)
パラグラスC1銘柄の発売に伴い、同 H1銘柄は廃盤となりました。画像はH1のままですが、色見の参考としてご覧ください。
色番号 | 色 | |
---|---|---|
P | クリア | 透過率90% |
M | ホワイト | |
432L | オパール | 透過率57% |
422L | オパール | 透過率76% |
502K | ブラック | |
558K | ブラウン | 屋内専用 |
559K | チョコレート | 屋内専用 |
530K | グレースモーク※受注品 | 屋内専用 透過率18% |
550K | セピアスモーク | 受注品 屋内専用 |
9902K | 屋内専用 | |
9903K | 屋内専用 | |
9904K | 屋内専用 | |
9905K | 屋内専用 | |
9912K | 受注品 屋内専用 | |
9913K | 受注品 屋内専用 | |
9920K | 受注品 屋内専用 | |
9930K | 屋内専用 | |
9931K | 屋内専用 | |
9933K | 屋内専用 |



















